Kaulike

E19.2109

Hōʻike Pōkole:


ʻIke kikoʻī

Nā huahana huahana

E19.2109 kaulike
Hoakaka E19.2109-A E19.2109-B E19.2109-C E19.2109-D E19.2109-E E19.2109-F
ʻO Max Weiging Capacity 100g 200g 500g 1000g 2000g 2000g
Ka Waiwai Mahele Minimum 0.1g 0.2g 0.5g 1g 1g 1g
Paʻa kaulike Max 5g 5g 10g 10g 20g 20g
Ana (mm) 210x84x135 210x84x135 300x120x175 350x134x185 400x170x245 410x250x145
Paona upena 0.7kg 0.8kg 1.6kg 2.5kg 8.5kg 2.5kg

  • Previous:
  • Aʻe:

  • Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou